STARTER, RENAULT TWINGO 2 (07-14)
Beskrivelse
STARTER, RENAULT TWINGO 2 (07-14)
Motor: 1.5DCI
Stel nr.: VF1CN030547761400
Årgang.: 2012
Del nr..: K00219
Dito nr.: 60111600
Stamkort nr.: E0012
Kilometer: 34000
OEM numre: 233003329R
"K9K 820 75HK/55KW 233003329R, 51-5118233003329RVALEOTS12E9"
Passer til 118 køretøjer
| RENAULT TWINGO II Kasse/hatchback (CNO_) | 9.2010 - 9.2014 | |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 10.2010 - |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | 88 HK | 10.2010 - |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 10.2010 - |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | 86 HK | 10.2010 - |
| NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | 110 HK | 3.2010 - |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 110 HK | 4.2009 - 9.2016 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) | 110 HK | 4.2009 - 9.2016 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 95 HK | 11.2010 - 9.2016 |
| RENAULT CLIO III Kasse/hatchback (SB_, SR_) 1.5 dCi | 68 HK | 10.2005 - 7.2010 |
| RENAULT CLIO III Kasse/hatchback (SB_, SR_) 1.5 dCi | 106 HK | 10.2005 - 10.2007 |
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 86 HK | 2.2008 - 6.2015 |
| RENAULT LOGAN I kombi (KS_) 1.5 dCi | 86 HK | 2.2008 - 6.2015 |
| RENAULT THALIA II (LU_) 1.5 dCi | 64 HK | 9.2008 - |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci (M20, M20M) | 90 HK | 4.2011 - |
| NISSAN NV200 kasse/kombi 1.5 dci (M20, M20M) | 90 HK | 4.2011 - |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci (M20, M20M) | 110 HK | 4.2011 - |
| NISSAN NV200 kasse/kombi 1.5 dci (M20, M20M) | 110 HK | 4.2011 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 75 HK | 9.2010 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 109 HK | 9.2010 - |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 9.2010 - |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | 110 HK | 1.2010 - 12.2013 |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 90 HK | 9.2010 - 6.2012 |
| RENAULT THALIA II (LU_) 1.5 dCi | 65 HK | 1.2009 - |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 82 HK | 9.2002 - 2.2008 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 101 HK | 10.2003 - 2.2008 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | 101 HK | 11.2003 - 8.2005 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | 101 HK | 4.2004 - 11.2008 |
| RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13) | 101 HK | 2.2004 - 3.2006 |
| RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1_) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 101 HK | 2.2004 - 12.2010 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 68 HK | 12.2004 - |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 86 HK | 12.2004 - |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 106 HK | 5.2005 - |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) | 86 HK | 5.2005 - 11.2008 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E, JM16) | 106 HK | 5.2005 - 11.2008 |
| RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F) | 86 HK | 5.2005 - 12.2010 |
| RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1E) | 106 HK | 5.2005 - 12.2010 |
| RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) | 106 HK | 5.2005 - 6.2008 |
| RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F) | 86 HK | 5.2005 - 7.2009 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 86 HK | 5.2005 - 2.2008 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 106 HK | 5.2005 - 6.2008 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 68 HK | 6.2005 - 12.2012 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 86 HK | 6.2005 - 12.2012 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 106 HK | 6.2005 - 12.2014 |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) | 106 HK | 3.2006 - 1.2009 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 103 HK | 6.2005 - 12.2012 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | 103 HK | 5.2007 - |
| RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16) | 103 HK | 1.2007 - 7.2009 |
| RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1_) 1.5 dCi (LM16) | 103 HK | 10.2003 - 12.2010 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) | 103 HK | 1.2007 - 3.2009 |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) | 103 HK | 1.2007 - 6.2009 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM16) | 103 HK | 1.2007 - 11.2008 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 110 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | 110 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 68 HK | 11.2007 - 12.2012 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 86 HK | 11.2007 - 12.2012 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 103 HK | 11.2007 - 12.2012 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 106 HK | 2.2008 - 12.2012 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 105 (KW0F) | 103 HK | 2.2008 - |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | 64 HK | 3.2007 - 9.2014 |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 86 HK | 2.2008 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 105 (FW0F) | 103 HK | 2.2008 - |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 86 HK | 9.2007 - |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 86 HK | 9.2007 - |
| RENAULT LOGAN I kombi (KS_) 1.5 dCi | 68 HK | 4.2007 - |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) | 106 HK | 5.2005 - 1.2009 |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) | 103 HK | 2.2009 - 12.2012 |
| RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 110 HK | 2.2009 - 12.2015 |
| RENAULT MEGANE III coupé (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 110 HK | 2.2009 - 8.2015 |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | 68 HK | 11.2008 - |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | 86 HK | 11.2008 - |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 86 HK | 3.2009 - |
| DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | 86 HK | 3.2008 - |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | 84 HK | 4.2008 - 9.2014 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 110 HK | 2.2009 - 8.2015 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) | 106 HK | 2.2009 - 9.2016 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30S) | 90 HK | 2.2010 - |
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 110 HK | 2.2010 - |
| NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | 106 HK | 3.2010 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 90 HK | 6.2009 - |
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) | 86 HK | 2.2010 - |
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30B) | 106 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 110 HK | 6.2010 - 8.2015 |
| NISSAN NV200 kasse/kombi 1.5 dci (M20, M20M) | 86 HK | 2.2010 - |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci (M20, M20M, M20K, M20KK) | 86 HK | 7.2010 - |
| NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi | 110 HK | 6.2010 - |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) | 90 HK | 6.2009 - 12.2012 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 75 HK | 8.2010 - 12.2014 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 75 HK | 8.2010 - 12.2012 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 88 HK | 8.2010 - 12.2014 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 88 HK | 8.2010 - 12.2012 |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 75 HK | 11.2012 - |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 90 HK | 6.2008 - |
| RENAULT LAGUNA coupé (DT0/1) 1.5 dCi | 110 HK | 3.2012 - 12.2015 |
| RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 95 HK | 11.2013 - 8.2015 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | 95 HK | 11.2013 - 8.2015 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi | 103 HK | 6.2006 - 11.2008 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi | 95 HK | 7.2014 - |
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 65 HK | 4.2006 - 10.2013 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 110 HK | 3.2013 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 110 HK | 9.2013 - |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 84 HK | 1.2013 - |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 84 HK | 2.2013 - |
| RENAULT MEGANE III coupé (DZ0/1_) 1.5 dCi | 95 HK | 7.2014 - 8.2015 |
| RENAULT CLIO III Kasse/hatchback (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H) | 88 HK | 8.2010 - 12.2014 |
| RENAULT MEGANE II kasse/kombi (KM_) 1.5 dCi (KM1F) | 86 HK | 5.2005 - 7.2009 |
| RENAULT CLIO III Kasse/hatchback (SB_, SR_) 1.5 dCi | 75 HK | 8.2010 - 12.2014 |
| RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 86 HK | 4.2005 - 2.2008 |
| RENAULT MEGANE II kasse/kombi (KM_) 1.5 dCi (KM02) | 101 HK | 8.2003 - 7.2009 |
| RENAULT MEGANE II kasse/kombi (KM_) 1.5 dCi (KM1E) | 106 HK | 8.2003 - 7.2009 |
| RENAULT MEGANE III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi | 110 HK | 1.2009 - 8.2015 |
| RENAULT MEGANE III Hatchback Van (BZ_) 1.5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10) | 110 HK | 2.2009 - 8.2015 |
| RENAULT MEGANE III Hatchback Van (BZ_) 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A) | 90 HK | 11.2008 - 8.2015 |
| RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 103 HK | 1.2007 - 3.2009 |
| RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 106 HK | 5.2005 - 2.2008 |
| RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 101 HK | 8.2003 - 2.2008 |
| NISSAN JUKE Van (F15) dCi | 110 HK | 6.2010 - |
Produkter fra samme køretøj
ABS Pumpe
1.400,00 kr.
(187,30 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airbag
1.050,00 kr.
(140,47 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airbag Elboks
875,00 kr.
(117,06 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Armatur
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Bagfjeder
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagklapsdæmper
280,00 kr.
(37,46 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Baglygte 3+5-Dørs
350,00 kr.
(46,82 EUR)
Plus evt. lev. omk.
350,00 kr.
(46,82 EUR)
Plus evt. lev. omk.
350,00 kr.
(46,82 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagrudeviskermotor
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Blinklygte For
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsehovedcylinder
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dør Højre 2-Dørs
1.050,00 kr.
(140,47 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Dørlås
350,00 kr.
(46,82 EUR)
Plus evt. lev. omk.
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Hjelmlås
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Indsugningslange
Varenr
: O73439
Reservedelsnr
: 8201018897
Stand: Brugt
Km: 34.000
350,00 kr.
(46,82 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kølerblæser
Varenr
: O73442
Reservedelsnr
: 8200531118
Stand: Brugt
Km: 34.000
875,00 kr.
(117,06 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Luftfilterkasse
Varenr
: O73433
Reservedelsnr
: 8200980597
Stand: Brugt
Km: 34.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Luftmængdemåler
Varenr
: O73438
Reservedelsnr
: 8200682558
Stand: Brugt
Km: 34.000
Mærke: CONTINENTAL
612,50 kr.
(81,94 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Låseplade
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
MAP Sensor
Varenr
: O73437
Reservedelsnr
: 223650001R
Stand: Brugt
Km: 34.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Radio
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Rat
750,00 kr.
(100,34 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Højre Bag
700,00 kr.
(93,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Højre For
Varenr
: K00229
Reservedelsnr
: 8200663593
Stand: Brugt
Km: 34.000
612,50 kr.
(81,94 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Venstre Bag
700,00 kr.
(93,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Venstre For
Varenr
: K00228
Reservedelsnr
: 8200663590
Stand: Brugt
Km: 34.000
612,50 kr.
(81,94 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tandstang Mekanisk
Varenr
: K00230
Reservedelsnr
: 490016008R
Stand: Brugt
Km: 34.000
1.400,00 kr.
(187,30 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tågelygte For
350,00 kr.
(46,82 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Udstødning
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Viskermotor For
Varenr
: K00234
Reservedelsnr
: 7701064031
Stand: Brugt
Km: 34.000
600,00 kr.
(80,27 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Del på Facebook
750,00 kr.
(100,34 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerK00219
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.233003329R
-
Dito Nummer60111600
-
BrugtJa
-
Kilometerstand34.000
-
Identifikationsnr.233003329R
Del på Facebook