Translate to english
Ins Deutsche übersetzen

BAGSIDERUDE 2 DØRS, MERCEDES 200 - W124 (85-95)

BAGSIDERUDE 2 DØRS, MERCEDES 200 - W124 (85-95)

Motor: HTOP

Stel nr.: WDB1240521C086815

Årgang.: 1993

Del nr..: N16602

Dito nr.: 35245311

Stamkort nr.: C0744

Kilometer: 291000

"GRØN"

MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 200 (124.020) 102 HK 1.1986 - 5.1990
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 200 105 HK 1.1986 - 10.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 200 (124.020) 109 HK 12.1985 - 5.1990
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 200 E (124.021) 118 HK 9.1988 - 8.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 200 E (124.021) 122 HK 9.1988 - 12.1989
MERCEDES-BENZ 124 notchback (W124) 200 E 105 HK 11.1992 - 5.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 200 E (124.019) 136 HK 10.1992 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 220 E (124.022) 150 HK 10.1992 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 230 E (124.023) 132 HK 12.1984 - 3.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 230 E Cat (124.023) 132 HK 6.1989 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 230 E (124.023) 136 HK 1.1985 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 260 E (124.026) 160 HK 9.1985 - 8.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 260 E 4-matic (124.226) 160 HK 9.1986 - 8.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 260 E (124.026) 166 HK 9.1985 - 12.1989
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 260 E 4-matic (124.226) 166 HK 12.1986 - 12.1989
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 280 E (124.028) 197 HK 10.1992 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E (124.030) 180 HK 8.1985 - 8.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E 4-matic (124.230) 180 HK 9.1986 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E 188 HK 1.1985 - 12.1985
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E 188 HK 6.1985 - 8.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E 4-matic 188 HK 9.1986 - 2.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 E-24 (124.031) 220 HK 9.1988 - 8.1992
MERCEDES-BENZ 124 notchback (W124) 300 E-24 (124.031) 231 HK 9.1988 - 8.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 320 E (124.032) 220 HK 10.1992 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 400 E 4.2 (124.034) 279 HK 10.1992 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 500 E (124.036) 326 HK 1.1991 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 200 D (124.120) 72 HK 12.1984 - 8.1989
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 200 D (124.120) 75 HK 8.1989 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 250 D (124.125) 90 HK 4.1985 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 250 D (124.125) 94 HK 1.1989 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 250 Turbo-D (124.128) 126 HK 9.1988 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 D (124.130) 109 HK 12.1984 - 8.1989
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 D 4-matic (124.330) 109 HK 9.1986 - 8.1992
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 D (124.130) 110 HK 6.1990 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 D 4-matic (124.330) 113 HK 8.1989 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 D (124.130) 113 HK 8.1989 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 Turbo-D (124.133) 143 HK 9.1986 - 9.1988
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143 HK 9.1986 - 9.1988
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 Turbo-D (124.133) 147 HK 9.1988 - 6.1993
MERCEDES-BENZ NOTCHBACK (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 HK 1.1988 - 6.1993
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 200 (124.019) 136 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 220 (124.022) 150 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 280 (124.029) 193 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 280 (124.028) 197 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 300 4-matic (124.230) 180 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 320 (124.032) 220 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 420 (124.034) 279 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 500 (124.036) 320 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 500 (124.036) 326 HK 7.1993 - 10.1994
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 60 AMG (124.036) 381 HK 5.1994 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 200 D (124.120) 75 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 113 HK 7.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 126 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 300 D (124.131) 136 HK 7.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 147 HK 6.1993 - 6.1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 HK 6.1993 - 6.1995
ABS Elboks
Varenr : H74085
Stand: Brugt
Km: 291.000
Mærke: BOSCH
1.050,00 kr.
(140,47 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airbag
Varenr : N16592
Stand: Brugt
Km: 291.000
700,00 kr.
(93,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airconditionpumpe
Varenr : N16594
Stand: Brugt
Km: 291.000
Mærke: ELSTOCK
875,00 kr.
(117,06 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Armatur
Varenr : N17172
Stand: Brugt
Km: 291.000
437,50 kr.
(58,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Baglygte Coupe
Varenr : N16600
Stand: Brugt
Km: 291.000
612,50 kr.
(81,94 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagsiderude 2-Dørs
Varenr : N16603
Stand: Brugt
Km: 291.000
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsehovedcylinder
Varenr : N16609
Stand: Brugt
Km: 291.000
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Indsugningslange
Varenr : H74083
Stand: Brugt
Km: 291.000
350,00 kr.
(46,82 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Injection Elboks
Varenr : H74084
Stand: Brugt
Km: 291.000
Mærke: BOSCH
1.400,00 kr.
(187,30 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Diverse
Varenr : N17371
Stand: Brugt
Km: 291.000
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Rudehejs
Varenr : N17407
Stand: Brugt
Km: 291.000
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr : N17376
Stand: Brugt
Km: 291.000
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr : N17390
Stand: Brugt
Km: 291.000
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr : N17415
Stand: Brugt
Km: 291.000
262,50 kr.
(35,12 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Sædevarme
Varenr : N17370
Stand: Brugt
Km: 291.000
175,00 kr.
(23,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Relæ Diverse
Varenr : H74082
Stand: Brugt
Km: 291.000
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr : H74078
Stand: Brugt
Km: 291.000
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr : N18388
Stand: Brugt
Km: 291.000
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr : H74081
Stand: Brugt
Km: 291.000
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr : H74077
Stand: Brugt
Km: 291.000
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr : N18387
Stand: Brugt
Km: 291.000
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Speedometer / Instrument
Varenr : N16621
Stand: Brugt
Km: 291.000
875,00 kr.
(117,06 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Viskertræk
Varenr : N16648
Stand: Brugt
Km: 291.000
612,50 kr.
(81,94 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sindal Autoophug A/S
Gaden 107
9870 Sindal
CVR : 25932250

+45 98 93 57 33
info@sindal-autoophug.dk
Del på Facebook
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    N16602
  • Stand
    B
    Fuldt anvendelig
  • Dito Nummer
    35245311
  • Brugt
    Ja
  • Kilometerstand
    291.000
Sindal Autoophug A/S
Gaden 107
9870 Sindal
CVR : 25932250

+45 98 93 57 33
info@sindal-autoophug.dk
Del på Facebook